Tabulka 2. liga
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2012/13
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavia | 52 | 23 | 11 | 3 | 15 | 138 | : | 111 | 94 | +27 |
2. | Zlín | 52 | 25 | 7 | 5 | 15 | 158 | : | 137 | 94 | +21 |
3. | Plzeň | 52 | 21 | 9 | 8 | 14 | 160 | : | 131 | 89 | +29 |
4. | Třinec | 52 | 24 | 5 | 4 | 19 | 196 | : | 159 | 86 | +37 |
5. | Sparta | 52 | 24 | 5 | 4 | 19 | 171 | : | 149 | 86 | +22 |
6. | Litvínov | 52 | 20 | 9 | 5 | 18 | 162 | : | 148 | 83 | +14 |
7. | Kladno | 52 | 23 | 1 | 6 | 22 | 142 | : | 146 | 77 | -4 |
8. | Č.Budějovice | 52 | 19 | 8 | 3 | 22 | 135 | : | 149 | 76 | -14 |
9. | Vítkovice | 52 | 22 | 2 | 5 | 23 | 141 | : | 151 | 75 | -10 |
10. | Pardubice | 52 | 21 | 2 | 6 | 23 | 155 | : | 161 | 73 | -6 |
11. | Kometa | 52 | 17 | 6 | 9 | 20 | 149 | : | 158 | 72 | -9 |
12. | Karlovy Vary | 52 | 19 | 2 | 6 | 25 | 133 | : | 148 | 67 | -15 |
13. | Liberec | 52 | 15 | 3 | 12 | 22 | 137 | : | 178 | 63 | -41 |
14. | Chomutov | 52 | 11 | 10 | 4 | 27 | 127 | : | 178 | 57 | -51 |
Započteny zápasy do: 26.02.2013 včetně.
Konečná tabulka
O pořadí týmů na 1.-2. a 4.-5. místě rozhodly lepší vzájemné zápasy.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec | 26 | 17 | 2 | 1 | 6 | 113 | : | 69 | 56 | +44 |
2. | Zlín | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 83 | : | 65 | 52 | +18 |
3. | Sparta | 26 | 14 | 3 | 2 | 7 | 97 | : | 67 | 50 | +30 |
4. | Litvínov | 26 | 12 | 6 | 2 | 6 | 90 | : | 63 | 50 | +27 |
5. | Kladno | 26 | 15 | 1 | 3 | 7 | 75 | : | 59 | 50 | +16 |
6. | Kometa | 26 | 12 | 4 | 5 | 5 | 83 | : | 58 | 49 | +25 |
7. | Plzeň | 26 | 12 | 5 | 3 | 6 | 85 | : | 62 | 49 | +23 |
8. | Slavia | 26 | 10 | 8 | 3 | 5 | 71 | : | 49 | 49 | +22 |
9. | Vítkovice | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 81 | : | 64 | 49 | +17 |
10. | Pardubice | 26 | 14 | 1 | 3 | 8 | 93 | : | 74 | 47 | +19 |
11. | Karlovy Vary | 26 | 12 | 2 | 4 | 8 | 82 | : | 63 | 44 | +19 |
12. | Č.Budějovice | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 75 | : | 69 | 44 | +6 |
13. | Chomutov | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | 78 | : | 86 | 39 | -8 |
14. | Liberec | 26 | 9 | 2 | 3 | 12 | 67 | : | 83 | 34 | -16 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slavia | 26 | 13 | 3 | 0 | 10 | 67 | : | 62 | 45 | +5 |
2. | Zlín | 26 | 11 | 3 | 3 | 9 | 75 | : | 72 | 42 | +3 |
3. | Plzeň | 26 | 9 | 4 | 5 | 8 | 75 | : | 69 | 40 | +6 |
4. | Sparta | 26 | 10 | 2 | 2 | 12 | 74 | : | 82 | 36 | -8 |
5. | Litvínov | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 72 | : | 85 | 33 | -13 |
6. | Č.Budějovice | 26 | 6 | 6 | 2 | 12 | 60 | : | 80 | 32 | -20 |
7. | Třinec | 26 | 7 | 3 | 3 | 13 | 83 | : | 90 | 30 | -7 |
8. | Liberec | 26 | 6 | 1 | 9 | 10 | 70 | : | 95 | 29 | -25 |
9. | Kladno | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 67 | : | 87 | 27 | -20 |
10. | Pardubice | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 62 | : | 87 | 26 | -25 |
11. | Vítkovice | 26 | 7 | 1 | 3 | 15 | 60 | : | 87 | 26 | -27 |
12. | Kometa | 26 | 5 | 2 | 4 | 15 | 66 | : | 100 | 23 | -34 |
13. | Karlovy Vary | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 | 51 | : | 85 | 23 | -34 |
14. | Chomutov | 26 | 1 | 6 | 3 | 16 | 49 | : | 92 | 18 | -43 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 179 | 45 | 0 | 35 | 105 | 1173 | : | 931 | 662 | +242 |
Hostující týmy | 364 | 105 | 35 | 0 | 45 | 179 | 931 | : | 1173 | 430 | -242 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.