Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2006/07

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Šumperk 44 27 1 4 0 12 202 : 103 87 +99
2. Technika 44 26 0 5 2 11 192 : 134 85 +58
3. Hodonín 44 24 2 2 1 15 164 : 123 79 +41
4. Přerov 44 22 3 3 3 13 162 : 119 78 +43
5. Blansko 44 24 0 4 2 14 146 : 118 78 +28
6. Orlová 44 22 1 1 6 14 172 : 123 75 +49
7. Nový Jičín 44 20 4 6 0 14 165 : 136 74 +29
8. Šternberk 44 18 4 3 1 18 199 : 160 66 +39
9. Valašské Meziříčí 44 20 0 2 0 22 144 : 166 62 -22
10. Kroměříž 44 11 0 2 1 30 129 : 205 36 -76
11. Velké Meziříčí 44 8 2 3 1 30 99 : 211 32 -112
12. Velká Bíteš 44 5 2 1 2 34 89 : 265 22 -176

Započteny zápasy do: 28.02.2007 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Šumperk 22 18 0 1 0 3 134 : 47 55 +87
2. Blansko 22 18 0 0 1 3 95 : 51 55 +44
3. Orlová 22 16 0 1 2 3 105 : 52 51 +53
4. Hodonín 22 16 1 0 0 5 90 : 47 50 +43
5. Technika 22 14 0 3 2 3 109 : 60 47 +49
6. Nový Jičín 22 11 4 3 0 4 93 : 54 44 +39
7. Přerov 22 12 2 2 2 4 86 : 51 44 +35
8. Šternberk 22 11 2 2 0 7 106 : 65 39 +41
9. Valašské Meziříčí 22 12 0 2 0 8 74 : 65 38 +9
10. Kroměříž 22 8 0 2 1 11 75 : 81 27 -6
11. Velké Meziříčí 22 6 0 2 1 13 54 : 87 21 -33
12. Velká Bíteš 22 3 1 0 0 18 49 : 133 11 -84

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Technika 22 12 0 2 0 8 83 : 74 38 +9
2. Přerov 22 10 1 1 1 9 76 : 68 34 +8
3. Šumperk 22 9 1 3 0 9 68 : 56 32 +12
4. Nový Jičín 22 9 0 3 0 10 72 : 82 30 -10
5. Hodonín 22 8 1 2 1 10 74 : 76 29 -2
6. Šternberk 22 7 2 1 1 11 93 : 95 27 -2
7. Orlová 22 6 1 0 4 11 67 : 71 24 -4
8. Valašské Meziříčí 22 8 0 0 0 14 70 : 101 24 -31
9. Blansko 22 6 0 4 1 11 51 : 67 23 -16
10. Velké Meziříčí 22 2 2 1 0 17 45 : 124 11 -79
11. Velká Bíteš 22 2 1 1 2 16 40 : 132 11 -92
12. Kroměříž 22 3 0 0 0 19 54 : 124 9 -70

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 264 145 10 18 9 82 1070 : 793 482 +277
Hostující týmy 264 82 9 18 10 145 793 : 1070 292 -277

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.