Soupiska Muži B 2024/2025
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ondřej Horváth | 21.10. 1994 | 30 let | 175 | 72 | L |
1 | Ondřej Majer | 28.4. 2003 | 21 let |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Marek Benek | 7.7. 2004 | 20 let | 178 | 63 | L |
34 | Lukáš Bulava | 1.1. 2001 | 24 let | 185 | 80 | P |
27 | Filip Golasovský | 27.3. 1992 | 33 let | 172 | 71 | L |
88 | Ondřej Hranický | 22.1. 2002 | 23 let | |||
18 | Jiří Hrček | 2.8. 2001 | 23 let | 183 | 82 | L |
47 | Patrik Konderla | 6.6. 2001 | 23 let | L | ||
9 | Michal Krutil | 1.1. 1989 | 36 let | 175 | 79 | L |
6 | Petr Popelář | 1.10. 2001 | 23 let | |||
94 | Adam Valíček | 23.8. 1994 | 30 let | 188 | 72 | L |
98 | Martin Valíček | 25.3. 1998 | 27 let | 191 | 82 | L |
31 | Lukáš Váňa | 20.9. 2004 | 20 let |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jonáš Barčák | 19.9. 2002 | 22 let | 176 | 81 | L |
24 | Ondřej Bret | 10.1. 1991 | 34 let | |||
8 | Ondřej Fiala | 8.10. 1992 | 32 let | L | ||
21 | Jan Fojtík | 19.12. 1994 | 30 let | |||
17 | Zdenko Hudeček | 13.10. 2002 | 22 let | 177 | 77 | L |
7 | Jakub Hykl | 3.3. 2003 | 22 let | L | ||
12 | Tomáš Mičulka | 21.2. 1992 | 33 let | 178 | 82 | L |
13 | Jan Muroň | 23.1. 2006 | 19 let | 186 | 85 | L |
20 | Šimon Puzoň | 25.9. 2003 | 21 let | 185 | 100 | L |
11 | Martin Říhošek | 29.4. 2003 | 21 let | |||
37 | Jan Sluštík | 15.11. 1988 | 36 let | 178 | 78 | P |
3 | Daniel Zwrtek | 16.2. 2002 | 23 let | 181 | 75 | P |
Polaři
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | Nikolas Biskos | 21.12. 2006 | 18 let | L | ||
13 | Ondřej Hudeček | 16.12. 2007 | 17 let | 155 | 40 | L |
24 | Adam Krauss | 9.12. 2005 | 19 let | |||
47 | Tobiáš Papaj | 18.8. 2006 | 18 let | 171 | 62 | L |
77 | Lukáš Szmek | 14.4. 2005 | 19 let | 175 | 64 | L |
32 | Bartoloměj Tokarzewski | 26.8. 2006 | 18 let | L |