Soupiska junioři 2018/2019
| Junioři: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | 5. třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||||
| Dorost: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | 4. třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||||
| St. dorost: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | 3. třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||||
| Ml. dorost: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | 2. třída | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||||
| 8. Třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | Přípravka | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||||
| 7. Třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | Muži B: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | 6 Třída: | tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | ||
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Hubáček | 16.7. 2000 | 25 let | |||
| Lukáš Krška | 18.2. 2002 | 23 let | ||||
| Daniel Morys | 10.5. 2001 | 24 let |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jakub Frančiak | 2002 | ||||
| Jakub Grendziok | 4.1. 2002 | 23 let | ||||
| Adam Hájek | 19.3. 2002 | 23 let | ||||
| 12 | Ondřej Hranický | 22.1. 2002 | 23 let | |||
| Jiří Hrček | 2.8. 2001 | 24 let | 183 | 82 | L | |
| 5 | Fabien Kočí | 17.10. 2002 | 23 let | |||
| 8 | Daniel Kolář | 17.2. 2000 | 25 let | |||
| Tomáš Piskoř | 14.6. 1999 | 26 let | ||||
| 6 | Petr Popelář | 1.10. 2001 | 24 let | |||
| Šimon Puzoň | 25.9. 2003 | 22 let | ||||
| 5 | Matěj Řehák | 30.3. 2001 | 24 let | |||
| 3 | Jan Škrlík | 2001 |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Marek Bláha | 11.9. 2002 | 23 let | |||
| Ondřej Cháňa | 14.3. 1999 | 26 let | ||||
| 15 | Viktor Demel | 15.10. 2000 | 25 let | |||
| 7 | Radek Dvořák | 21.7. 2002 | 23 let | |||
| 20 | Zdenko Hudeček | 13.10. 2002 | 23 let | 177 | 77 | L |
| Petr Hýsek | 5.10. 1999 | 26 let | ||||
| 9 | Marián Janík | 11.2. 2000 | 25 let | |||
| 16 | Josef Kanaloš | 2001 | ||||
| 10 | Benjamín Kolder | 22.12. 2002 | 22 let | |||
| 11 | Petr Najzar | 23.3. 2000 | 25 let | |||
| David Pastor | ||||||
| 14 | Martin Piskoř | 9.1. 2002 | 23 let | |||
| 18 | Adam Puzoň | 16.10. 1999 | 26 let | 181 | 70 | P |
| 21 | Tomáš Vlček | 6.9. 2000 | 25 let | |||
| 17 | Martin Zoubek | 31.10. 2001 | 24 let |
