Tabulka Maxa liga
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 32 | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 152 | : | 60 | 84 | +92 |
| 2. | Hronov | 32 | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 130 | : | 77 | 67 | +53 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 31 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 124 | : | 85 | 62 | +39 |
| 4. | Milevsko | 32 | 16 | 3 | 0 | 5 | 8 | 125 | : | 91 | 59 | +34 |
| 5. | Kobra Praha | 32 | 18 | 1 | 0 | 3 | 10 | 115 | : | 99 | 59 | +16 |
| 6. | Cheb | 32 | 13 | 6 | 0 | 2 | 11 | 105 | : | 99 | 53 | +6 |
| 7. | Benátky n/J | 32 | 14 | 2 | 0 | 3 | 13 | 123 | : | 126 | 49 | -3 |
| 8. | Kralupy n/V | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 16 | 105 | : | 107 | 46 | -2 |
| 9. | Děčín | 33 | 12 | 3 | 0 | 3 | 15 | 107 | : | 131 | 45 | -24 |
| 10. | Vrchlabí | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 15 | 98 | : | 101 | 40 | -3 |
| 11. | Most | 32 | 10 | 2 | 0 | 4 | 16 | 104 | : | 116 | 38 | -12 |
| 12. | Písek | 31 | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 | 82 | : | 106 | 34 | -24 |
| 13. | Kadaň | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 83 | : | 147 | 19 | -64 |
| 14. | Ústí nad Labem | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 55 | : | 163 | 14 | -108 |
Započteny zápasy do: 01.02.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 69 | : | 33 | 37 | +36 |
| 2. | Havlíčkův Brod | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 69 | : | 43 | 35 | +26 |
| 3. | Kobra Praha | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 61 | : | 48 | 35 | +13 |
| 4. | Hronov | 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 69 | : | 38 | 34 | +31 |
| 5. | Milevsko | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62 | : | 35 | 33 | +27 |
| 6. | Cheb | 16 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 60 | : | 43 | 30 | +17 |
| 7. | Kralupy n/V | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 60 | : | 47 | 30 | +13 |
| 8. | Děčín | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 54 | : | 51 | 27 | +3 |
| 9. | Benátky n/J | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 61 | : | 54 | 26 | +7 |
| 10. | Most | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 56 | : | 51 | 25 | +5 |
| 11. | Vrchlabí | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 60 | : | 54 | 21 | +6 |
| 12. | Písek | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 41 | : | 44 | 21 | -3 |
| 13. | Kadaň | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 51 | : | 75 | 12 | -24 |
| 14. | Ústí nad Labem | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | : | 86 | 9 | -53 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Příbram | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | : | 27 | 47 | +56 |
| 2. | Hronov | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 61 | : | 39 | 33 | +22 |
| 3. | Havlíčkův Brod | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | : | 42 | 27 | +13 |
| 4. | Milevsko | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 63 | : | 56 | 26 | +7 |
| 5. | Kobra Praha | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 54 | : | 51 | 24 | +3 |
| 6. | Benátky n/J | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 62 | : | 72 | 23 | -10 |
| 7. | Cheb | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 45 | : | 56 | 23 | -11 |
| 8. | Vrchlabí | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | : | 47 | 19 | -9 |
| 9. | Děčín | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 53 | : | 80 | 18 | -27 |
| 10. | Kralupy n/V | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 45 | : | 60 | 16 | -15 |
| 11. | Most | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 48 | : | 65 | 13 | -17 |
| 12. | Písek | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 41 | : | 62 | 13 | -21 |
| 13. | Kadaň | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | : | 72 | 7 | -40 |
| 14. | Ústí nad Labem | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | : | 77 | 5 | -55 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 223 | 108 | 17 | 0 | 17 | 81 | 806 | : | 702 | 375 | +104 |
| Hostující týmy | 223 | 81 | 17 | 0 | 17 | 108 | 702 | : | 806 | 294 | -104 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
