Tabulka Chance liga

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24

Celková tabulka - Chance liga 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Poruba 6 3 3 0 0 0 25 : 16 15 +9
2. Vsetín 6 4 1 0 0 1 26 : 20 14 +6
3. Jihlava 6 4 0 0 1 1 18 : 15 13 +3
4. Sokolov 6 3 1 0 0 2 19 : 15 11 +4
5. Zlín 6 3 0 0 1 2 17 : 16 10 +1
6. Kolín 6 3 0 0 0 3 14 : 12 9 +2
7. Třebíč 6 2 1 0 1 2 17 : 16 9 +1
8. Přerov 6 2 1 0 1 2 13 : 15 9 -2
9. Prostějov 5 2 1 0 0 2 17 : 16 8 +1
10. Litoměřice 6 2 0 0 1 3 21 : 25 7 -4
11. Znojmo 6 2 0 0 0 4 14 : 17 6 -3
12. Pardubice B 5 1 0 0 1 3 12 : 15 4 -3
13. Frýdek-Místek 6 1 0 0 1 4 13 : 20 4 -7
14. Slavia 6 1 0 0 1 4 14 : 22 4 -8

Započteny zápasy do: 27.09.2023 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Poruba 3 2 1 0 0 0 11 : 8 8 +3
2. Zlín 3 2 0 0 1 0 10 : 5 7 +5
3. Kolín 3 2 0 0 0 1 8 : 2 6 +6
4. Znojmo 3 2 0 0 0 1 12 : 7 6 +5
5. Sokolov 3 2 0 0 0 1 8 : 5 6 +3
6. Vsetín 3 2 0 0 0 1 15 : 14 6 +1
7. Jihlava 3 1 0 0 1 1 11 : 11 4 0
8. Frýdek-Místek 3 1 0 0 1 1 9 : 9 4 0
9. Přerov 3 1 0 0 1 1 7 : 9 4 -2
10. Prostějov 2 1 0 0 0 1 7 : 7 3 0
11. Litoměřice 3 1 0 0 0 2 9 : 12 3 -3
12. Pardubice B 3 0 0 0 1 2 6 : 10 1 -4
13. Třebíč 3 0 0 0 1 2 4 : 8 1 -4
14. Slavia 3 0 0 0 1 2 5 : 11 1 -6

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Jihlava 3 3 0 0 0 0 7 : 4 9 +3
2. Třebíč 3 2 1 0 0 0 13 : 8 8 +5
3. Vsetín 3 2 1 0 0 0 11 : 6 8 +5
4. Poruba 3 1 2 0 0 0 14 : 8 7 +6
5. Sokolov 3 1 1 0 0 1 11 : 10 5 +1
6. Prostějov 3 1 1 0 0 1 10 : 9 5 +1
7. Přerov 3 1 1 0 0 1 6 : 6 5 0
8. Litoměřice 3 1 0 0 1 1 12 : 13 4 -1
9. Pardubice B 2 1 0 0 0 1 6 : 5 3 +1
10. Slavia 3 1 0 0 0 2 9 : 11 3 -2
11. Zlín 3 1 0 0 0 2 7 : 11 3 -4
12. Kolín 3 1 0 0 0 2 6 : 10 3 -4
13. Frýdek-Místek 3 0 0 0 0 3 4 : 11 0 -7
14. Znojmo 3 0 0 0 0 3 2 : 10 0 -8

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 41 17 1 0 7 16 122 : 118 60 +4
Hostující týmy 41 16 7 0 1 17 118 : 122 63 -4

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.