Soupiska žáci, 4.třída 2024/2025
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Mitura | 15.5. 2015 | 10 let | L | ||
| 7 | Maxmilián Novotný | 22.10. 2015 | 10 let | L | ||
| 1 | Adam Olka | 6.2. 2016 | 9 let | L | ||
| 77 | Agáta Paseková | 2014 |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Terezie Golová | 2014 | ||||
| 15 | Kryštof Jalůvka | 2015 | ||||
| 27 | Adéla Klimentová | 2014 | ||||
| 12 | Matyáš Mrkva | 2015 | ||||
| 18 | Kryštof Škola | 2015 |
Útočníci
Polaři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Denis Arleth | 28.7. 2015 | 10 let | |||
| 23 | Max Cielecký | 10.3. 2016 | 9 let | L | ||
| 19 | Amálka Doupalová | 15.10. 2015 | 10 let | L | ||
| 87 | Vincent Feilhauer | 8.7. 2015 | 10 let | L | ||
| Mikuláš Grešl | 6.5. 2016 | 9 let | P | |||
| 31 | Sebastian Hase | 10.9. 2015 | 10 let | L | ||
| 87 | Tomáš Hrnčíř | 28.6. 2016 | 9 let | L | ||
| 31 | Maxmilián Hvolka | 7.9. 2015 | 10 let | 132 | 29 | P |
| 25 | Eliška Kačmarčíková | 25.1. 2014 | 11 let | P | ||
| 8 | Tobiáš Kandrak | 8.5. 2016 | 9 let | 134 | 32 | L |
| 10 | Šimon Kožešník | 22.11. 2015 | 10 let | L | ||
| Viktor Krčmarský | 18.12. 2015 | 9 let | ||||
| 9 | Michael Krutil | 12.11. 2015 | 10 let | L | ||
| 68 | Oskar Machetanz | 24.3. 2015 | 10 let | |||
| 97 | Kryštof Marek | 24.10. 2015 | 10 let | L | ||
| 86 | Matěj Matula | 31.3. 2015 | 10 let | L | ||
| 17 | Teodor Michna | 25.11. 2015 | 10 let | 134 | 30 | |
| Theodor Mudra | 8.2. 2017 | 8 let | L | |||
| 24 | Antonín Planka | 24.2. 2016 | 9 let | L | ||
| 22 | Mikoláš Přibyla | 26.5. 2017 | 8 let | L | ||
| 14 | Filip Seknička | 15.12. 2015 | 10 let | |||
| 88 | Dominik Szostek | 13.7. 2015 | 10 let | L | ||
| 85 | Kryštof Uhýrek | 29.12. 2015 | 9 let | L | ||
| 55 | Viola Verlíková | 5.5. 2015 | 10 let | |||
| 21 | Tomáš Žáček | 12.2. 2015 | 10 let | P |
