Soupiska žáci, 4.třída 2024/2025
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michal Mitura | 2015 | ||||
| 7 | Maxmilián Novotný | 2015 | ||||
| 1 | Adam Olka | 2016 | ||||
| 77 | Agáta Paseková | 2014 |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Max Cielecký | 2016 | ||||
| 19 | Amálie Doupalová | 2015 | ||||
| 87 | Vincent Feilhauer | 2015 | ||||
| 20 | Terezie Golová | 2014 | ||||
| 31 | Sebastian Hase | 2015 | ||||
| 15 | Kryštof Jalůvka | 2015 | ||||
| 27 | Adéla Klimentová | 2014 | ||||
| 9 | Michael Krutil | 2015 | ||||
| 12 | Matyáš Mrkva | 2015 | ||||
| 24 | Antonín Planka | 2016 | ||||
| 14 | Filip Seknička | 2015 | ||||
| 18 | Kryštof Škola | 2015 | ||||
| 55 | Viola Verlíková | 2015 |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Denis Arleth | 2015 | ||||
| Mikuláš Grešl | 2016 | |||||
| 87 | Tomáš Hrnčíř | 2016 | ||||
| 31 | Maxmilián Hvolka | 2015 | 132 | 29 | ||
| 8 | Tobiáš Kandrak | 2016 | 134 | 32 | ||
| 10 | Šimon Kožešník | 2015 | ||||
| Viktor Krčmarský | 2015 | |||||
| 68 | Oskar Machetanz | 2015 | ||||
| 97 | Kryštof Marek | 2015 | ||||
| 86 | Matěj Matula | 2015 | ||||
| 17 | Teodor Michna | 2015 | 134 | 30 | ||
| Theodor Mudra | 2017 | |||||
| 22 | Mikoláš Přibyla | 2017 | ||||
| 88 | Dominik Szostek | 2015 | ||||
| 3 | Daniel Tauš | 2015 | ||||
| 85 | Kryštof Uhýrek | 2015 | ||||
| 21 | Tomáš Žáček | 2015 |
Polaři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Eliška Kačmarčíková | 25.1. 2014 | 12 let | P |
