Soupiska dorost 2021/2022
Vybrat sezónu
Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
Ondřej Chlopčík2006   180 P
49 Martin Hamrozi4.9. 2005 18 let 171 69 L
83 Vojtěch Prónyai    
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
9 David Deseyve    
22 Vojtěch Dybal21.3. 2005 18 let 180 102 L
19 Adam Gebauer    
4 Viktor Šmid13.6. 2005 18 let 181 74 L
14 Eliška Vaněčková3.7. 2003 20 let 168 56 L
7 Filip Veselý    
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
10 David Badžgoň    
17 Jiří Eliáš    
18 Dominik Korpas    
19 Adam Kraus9.12. 2005 18 let 172 51 P
15 Tomáš Matušík    
13 Jan Muroň    
10 Jan Rypka21.12. 2005 18 let 176 73 L
20 Lukáš Szmek14.4. 2005 18 let 175 64 L
Richard Szturcek22.5. 2005 18 let 163 47 L
21 Ondřej Trnka21.3. 2005 18 let 174 92 P