Soupiska žáci, 9.třída 2021/2022
Vybrat sezónu
Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
1 Matěj Flok8.2. 2008 16 let 153 42 L
2 Sebastián Šrubař15.7. 2008 15 let 159 41  
2 Jakub Váňa9.5. 2007 16 let 172 52 L
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
24 Jan Chýlek15.1. 2007 17 let 159 52 L
17 Peter Holéczy9.4. 2007 16 let 157 43 P
12 Jan Káňa19.6. 2007 16 let 169 65 P
8 Adam Krpec31.10. 2007 16 let 168 47 L
20 Dominik Muroň12.10. 2007 16 let 155 42 L
14 Tomáš Stareček26.7. 2007 16 let 166 67 P
21 Nikola Špačková5.6. 2006 17 let 167 52 L
21 Přemysl Trnka24.1. 2008 16 let 155 41 P
3 Jan Urbačka4.5. 2007 16 let 167 65 L
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
10 Tomáš Bobok4.10. 2007 16 let 164 51 L
18 Filip Bongilaj18.8. 2007 16 let 155 47 P
17 Kristián Czerný10.10. 2008 15 let 150 40 P
55 Lukáš Grzymek29.6. 2007 16 let 155 41 L
15 Jan Hrček21.1. 2008 16 let 154 46 P
22 Jakub Indrst31.7. 2007 16 let 171 51 L
19 Lukáš Laucký19.10. 2007 16 let 156 40 L
88 Adam Menšík22.10. 2007 16 let 153 38 P
9 Matouš Vrubel16.5. 2008 15 let 154 41 L
4 Šimon Weizer30.3. 2007 16 let 162 45 L