Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga sever/střed | 2.liga jih/východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 08.03.2019 | Zlín | Kometa | 3:1 | |
50 | 03.03.2019 | Liberec | Kometa | 2:3p | |
48 | 24.02.2019 | Litvínov | Kometa | 3:4 | |
47 | 22.02.2019 | K. Vary | Kometa | 0:3 | |
45 | 17.02.2019 | Třinec | Kometa | 0:1 | |
43 | 13.02.2019 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1p | |
41 | 01.02.2019 | Plzeň | Kometa | 5:2 | |
38 | 22.01.2019 | Sparta | Kometa | 1:4 | |
36 | 18.01.2019 | Vítkovice | Kometa | 4:1 | |
31 | 30.12.2018 | Pardubice | Kometa | 1:4 | |
29 | 26.12.2018 | Olomouc | Kometa | 4:5p | |
27 | 18.12.2018 | Chomutov | Kometa | 6:4 | |
26 | 09.12.2018 | Zlín | Kometa | 1:4 | |
24 | 02.12.2018 | Liberec | Kometa | 5:2 | |
22 | 25.11.2018 | Litvínov | Kometa | 2:3 | |
21 | 24.11.2018 | K. Vary | Kometa | 5:4 | |
20 | 18.11.2018 | Hr. Králové | Kometa | 6:3 | |
19 | 16.11.2018 | Třinec | Kometa | 4:3p | |
17 | 04.11.2018 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:1 | |
15 | 30.10.2018 | Plzeň | Kometa | 2:4 | |
12 | 21.10.2018 | Sparta | Kometa | 4:2 | |
10 | 14.10.2018 | Vítkovice | Kometa | 3:4sn | |
7 | 05.10.2018 | Hr. Králové | Kometa | 4:2 | |
5 | 29.09.2018 | Pardubice | Kometa | 3:2sn | |
3 | 22.09.2018 | Olomouc | Kometa | 1:2sn | |
1 | 15.09.2018 | Chomutov | Kometa | 2:4 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.