Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CEB HAV HBR JIH KAD LTM MBL MST OLO SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
51 | 14.02.2014 | Kadaň | Benátky n/J | 3:2 | |
49 | 08.02.2014 | Třebíč | Benátky n/J | 3:0 | |
47 | 03.02.2014 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 1:2sn | |
45 | 29.01.2014 | Ml. Boleslav | Benátky n/J | 1:3 | |
43 | 25.01.2014 | Most | Benátky n/J | 1:8 | |
42 | 22.01.2014 | Havířov | Benátky n/J | 1:9 | |
40 | 15.01.2014 | Beroun | Benátky n/J | 2:1 | |
39 | 11.01.2014 | Litoměřice | Benátky n/J | 4:0 | |
37 | 06.01.2014 | Šumperk | Benátky n/J | 0:3 | |
35 | 21.12.2013 | Havl. Brod | Benátky n/J | 2:1sn | |
33 | 16.12.2013 | Olomouc | Benátky n/J | 4:1 | |
31 | 11.12.2013 | Ústí n/L | Benátky n/J | 3:2p | |
28 | 02.12.2013 | Jihlava | Benátky n/J | 4:2 | |
25 | 23.11.2013 | Kadaň | Benátky n/J | 3:4 | |
23 | 16.11.2013 | Třebíč | Benátky n/J | 1:2 | |
21 | 11.11.2013 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 1:2 | |
19 | 06.11.2013 | Ml. Boleslav | Benátky n/J | 5:1 | |
18 | 30.10.2013 | Most | Benátky n/J | 4:5p | |
16 | 26.10.2013 | Havířov | Benátky n/J | 4:1 | |
14 | 21.10.2013 | Beroun | Benátky n/J | 1:3 | |
13 | 19.10.2013 | Litoměřice | Benátky n/J | 1:4 | |
11 | 12.10.2013 | Šumperk | Benátky n/J | 9:3 | |
9 | 05.10.2013 | Havl. Brod | Benátky n/J | 5:4 | |
7 | 30.09.2013 | Olomouc | Benátky n/J | 8:2 | |
5 | 25.09.2013 | Ústí n/L | Benátky n/J | 5:2 | |
2 | 14.09.2013 | Jihlava | Benátky n/J | 4:1 |
Četnost výsledků
výhry BEN | | remízy | | prohry BEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.