Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KLA KOM KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
2 | 15.09.2013 | Kometa | Slavia | 0:1 | |
3 | 20.09.2013 | Kometa | Chomutov | 3:0 | |
5 | 24.09.2013 | Kometa | Liberec | 3:0 | |
14 | 22.10.2013 | Pardubice | Kometa | 0:1sn | |
16 | 27.10.2013 | Chomutov | Kometa | 0:3 | |
18 | 03.11.2013 | Liberec | Kometa | 1:0 | |
21 | 17.11.2013 | Kometa | Hr. Králové | 3:0 | |
24 | 24.11.2013 | Třinec | Kometa | 3:0 | |
25 | 29.11.2013 | Kometa | Kladno | 4:0 | |
28 | 05.12.2013 | Slavia | Kometa | 3:0 | |
44 | 31.01.2014 | Liberec | Kometa | 0:3 | |
45 | 02.02.2014 | Kometa | Zlín | 0:4 | |
48 | 25.02.2014 | Sparta | Kometa | 7:0 | |
52 | 07.03.2014 | K. Vary | Kometa | 3:0 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.