Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CLI DEC JBL KLT KNO KOB MST RIS ROU SOK |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
35 | 09.02.2011 | Kobra Praha | Klatovy | 1:6 | |
34 | 05.02.2011 | Kobra Praha | Most | 3:12 | |
31 | 26.01.2011 | Kobra Praha | Sokolov | 4:7 | |
29 | 19.01.2011 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 2:3 | |
28 | 15.01.2011 | Kobra Praha | Řisuty | 5:4sn | |
26 | 08.01.2011 | Kobra Praha | Roudnice n/L | 1:4 | |
24 | 22.12.2010 | Kobra Praha | Česká Lípa | 3:4 | |
23 | 18.12.2010 | Kobra Praha | Jablonec | 2:6 | |
21 | 11.12.2010 | Kobra Praha | Děčín | 6:1 | |
18 | 27.11.2010 | Kobra Praha | Klatovy | 3:5 | |
16 | 17.11.2010 | Kobra Praha | Most | 1:4 | |
14 | 10.11.2010 | Kobra Praha | Sokolov | 1:7 | |
12 | 03.11.2010 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:6 | |
10 | 23.10.2010 | Kobra Praha | Řisuty | 4:5 | |
8 | 09.10.2010 | Kobra Praha | Roudnice n/L | 7:4 | |
6 | 02.10.2010 | Kobra Praha | Česká Lípa | 0:3 | |
4 | 25.09.2010 | Kobra Praha | Jablonec | 5:4 | |
2 | 18.09.2010 | Kobra Praha | Děčín | 5:4sn |
Četnost výsledků
výhry KOB | | remízy | | prohry KOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.