Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI UNL VIT ZLN ZNO |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
CF1 | 05.03.2008 | Č.Budějovice | Kladno | 2:0 | |
CF2 | 06.03.2008 | Č.Budějovice | Kladno | 2:0 | |
CF5 | 12.03.2008 | Č.Budějovice | Kladno | 1:0 | |
SF1 | 21.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2 | |
SF2 | 22.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 2:1 | |
SF5 | 28.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2p | |
SF7 | 01.04.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 1:2 | |
2 | 16.09.2007 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:1 | |
3 | 21.09.2007 | Č.Budějovice | Pardubice | 5:3 | |
4 | 23.09.2007 | Č.Budějovice | Zlín | 6:1 | |
6 | 28.09.2007 | Č.Budějovice | Liberec | 3:2p | |
8 | 05.10.2007 | Č.Budějovice | Kladno | 3:2 | |
11 | 12.10.2007 | Č.Budějovice | Třinec | 2:0 | |
13 | 19.10.2007 | Č.Budějovice | K. Vary | 5:6sn | |
16 | 25.10.2007 | Č.Budějovice | Pardubice | 6:3 | |
18 | 02.11.2007 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 4:1 | |
20 | 14.11.2007 | Č.Budějovice | Vítkovice | 2:0 | |
22 | 18.11.2007 | Č.Budějovice | Sparta | 2:4 | |
23 | 20.11.2007 | Č.Budějovice | Znojmo | 3:0 | |
25 | 25.11.2007 | Č.Budějovice | Litvínov | 4:3 | |
27 | 02.12.2007 | Č.Budějovice | Slavia | 3:0 | |
28 | 04.12.2007 | Č.Budějovice | Plzeň | 6:2 | |
30 | 19.12.2007 | Č.Budějovice | Zlín | 4:2 | |
32 | 23.12.2007 | Č.Budějovice | Liberec | 2:3p | |
34 | 28.12.2007 | Č.Budějovice | Kladno | 4:5sn | |
37 | 04.01.2008 | Č.Budějovice | Třinec | 4:1 | |
39 | 08.01.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 0:1sn | |
40 | 10.01.2008 | Č.Budějovice | Slavia | 3:2sn | |
44 | 22.01.2008 | Č.Budějovice | Ústí n/L | 4:2 | |
46 | 27.01.2008 | Č.Budějovice | Vítkovice | 6:0 | |
48 | 03.02.2008 | Č.Budějovice | Sparta | 0:4 | |
49 | 13.02.2008 | Č.Budějovice | Znojmo | 0:3 | |
51 | 17.02.2008 | Č.Budějovice | Litvínov | 2:0 |
Četnost výsledků
výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.