Výsledkový servis
SEZONA:2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI UNL VIT ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

SF5 28.03.2008 Č.Budějovice K. Vary 3:2p
SF2 20.03.2008 Slavia Liberec 3:2p
SF1 19.03.2008 Slavia Liberec 3:2sn
CF3 07.03.2008 Litvínov K. Vary 3:2sn
CF2 06.03.2008 Slavia Třinec 1:2sn
52 21.02.2008 Litvínov Ústí n/L 2:3sn
52 21.02.2008 K. Vary Č.Budějovice 3:4p
49 13.02.2008 Plzeň Zlín 5:4p
49 13.02.2008 Sparta K. Vary 3:4p
48 03.02.2008 Litvínov Liberec 3:2p
47 01.02.2008 Liberec Znojmo 2:3sn
47 01.02.2008 Vítkovice K. Vary 2:3sn
46 27.01.2008 Litvínov Plzeň 2:3sn
46 27.01.2008 Kladno Sparta 3:2sn
45 25.01.2008 Ústí n/L Kladno 3:4sn
45 25.01.2008 Plzeň K. Vary 2:3sn
45 25.01.2008 Liberec Č.Budějovice 2:3sn
44 22.01.2008 Znojmo Plzeň 1:2p
44 22.01.2008 Kladno Vítkovice 3:2p
43 20.01.2008 Plzeň Ústí n/L 5:4p
43 20.01.2008 Litvínov K. Vary 1:0p
43 20.01.2008 Liberec Kladno 2:3sn
42 18.01.2008 Třinec Litvínov 2:3sn
42 17.01.2008 Sparta Liberec 3:4sn
40 11.01.2008 K. Vary Pardubice 4:5sn
40 11.01.2008 Znojmo Litvínov 2:3sn
40 10.01.2008 Č.Budějovice Slavia 3:2sn
39 08.01.2008 Č.Budějovice K. Vary 0:1sn
39 08.01.2008 Sparta Plzeň 4:5p
38 06.01.2008 Pardubice Ústí n/L 3:2sn
37 04.01.2008 Sparta Znojmo 5:4p
37 04.01.2008 Plzeň Slavia 5:4p
36 02.01.2008 K. Vary Sparta 5:4sn
35 30.12.2007 Kladno Znojmo 1:2sn
34 28.12.2007 K. Vary Vítkovice 4:3sn
34 28.12.2007 Č.Budějovice Kladno 4:5sn
32 23.12.2007 Č.Budějovice Liberec 2:3p
32 23.12.2007 Sparta Vítkovice 2:1p
31 21.12.2007 Liberec K. Vary 3:4sn
31 21.12.2007 Slavia Třinec 1:2sn
31 21.12.2007 Plzeň Znojmo 5:6p
30 19.12.2007 Kladno Liberec 2:1p
19 09.12.2007 Liberec Č.Budějovice 1:2p
29 07.12.2007 Pardubice Č.Budějovice 3:2sn
29 07.12.2007 Litvínov Třinec 1:2p
29 07.12.2007 Vítkovice Ústí n/L 3:2p
26 30.11.2007 Pardubice Kladno 3:2p
26 30.11.2007 Plzeň Sparta 4:3sn
35 27.11.2007 Plzeň Pardubice 3:2p
25 25.11.2007 Pardubice Ústí n/L 4:5p
25 25.11.2007 Liberec Plzeň 2:3p
24 23.11.2007 Slavia Plzeň 3:2p
24 23.11.2007 Znojmo Sparta 1:2sn
23 21.11.2007 Slavia Liberec 1:2p
23 20.11.2007 Ústí n/L Třinec 3:2p
23 20.11.2007 Sparta K. Vary 1:2sn
21 16.11.2007 Liberec Znojmo 1:0p
21 15.11.2007 Plzeň Třinec 3:4sn
20 14.11.2007 Litvínov Plzeň 3:2p
20 14.11.2007 Sparta Kladno 3:4sn
19 04.11.2007 Vítkovice Sparta 1:2sn
19 04.11.2007 Ústí n/L Kladno 5:4sn
18 01.11.2007 K. Vary Liberec 3:4sn
25 30.10.2007 Vítkovice Zlín 6:5sn
16 26.10.2007 Třinec Litvínov 3:2sn
15 23.10.2007 Litvínov Sparta 5:4sn
15 23.10.2007 Zlín Kladno 4:3p
14 21.10.2007 Ústí n/L Liberec 2:3p
13 19.10.2007 Kladno Pardubice 3:2p
13 19.10.2007 Č.Budějovice K. Vary 5:6sn
13 18.10.2007 Ústí n/L Litvínov 2:1p
12 14.10.2007 Plzeň Liberec 3:4p
12 14.10.2007 K. Vary Znojmo 2:1p
11 12.10.2007 Liberec Pardubice 6:5p
11 12.10.2007 Plzeň Slavia 4:3p
11 12.10.2007 Vítkovice Litvínov 4:3p
10 09.10.2007 K. Vary Sparta 3:4sn
9 07.10.2007 Ústí n/L K. Vary 2:1sn
8 05.10.2007 Ústí n/L Sparta 3:4p
8 04.10.2007 Znojmo Liberec 2:1sn
9 02.10.2007 Vítkovice Třinec 2:3sn
7 30.09.2007 Plzeň Litvínov 6:5p
7 30.09.2007 Ústí n/L Znojmo 2:3p
7 30.09.2007 Zlín K. Vary 3:4sn
6 28.09.2007 Č.Budějovice Liberec 3:2p
6 27.09.2007 Litvínov Pardubice 1:2sn
5 25.09.2007 Plzeň Znojmo 4:3sn
4 23.09.2007 Ústí n/L Plzeň 4:3sn
4 23.09.2007 Třinec Pardubice 2:3p
3 21.09.2007 Liberec Sparta 3:2p
3 21.09.2007 K. Vary Slavia 5:6p
3 21.09.2007 Zlín Znojmo 2:3sn
3 21.09.2007 Vítkovice Ústí n/L 3:2p
3 20.09.2007 Plzeň Kladno 5:4sn
2 16.09.2007 K. Vary Třinec 1:0sn
1 14.09.2007 Plzeň Vítkovice 5:4sn
1 14.09.2007 Třinec Kladno 3:4sn
1 12.09.2007 Slavia Č.Budějovice 4:3sn

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:0pp2x
1:0sn1x
2:1pp4x
2:1sn2x
3:2pp14x
3:2sn7x
4:3pp3x
4:3sn5x
5:4pp4x
5:4sn5x
6:5pp2x
6:5sn1x
0:1sn1x
1:2pp4x
1:2sn7x
2:3pp5x
2:3sn11x
3:4pp4x
3:4sn9x
4:5pp2x
4:5sn2x
5:6pp2x
5:6sn1x

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.