Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 01.03.2023 | Sokolov | Přerov | 3:1 | |
51 | 27.02.2023 | Přerov | Prostějov | 4:3 | |
50 | 25.02.2023 | Jihlava | Přerov | 2:1 | |
49 | 22.02.2023 | Přerov | Vsetín | 0:2 | |
48 | 18.02.2023 | Zlín | Přerov | 2:1 | |
47 | 15.02.2023 | Přerov | Šumperk | 8:5 | |
46 | 13.02.2023 | PCB | Přerov | 6:4 | |
4 | 10.02.2023 | Poruba | Přerov | 2:1sn | |
45 | 04.02.2023 | Přerov | Frýdek-Místek | 1:3 | |
44 | 01.02.2023 | Kolín | Přerov | 1:3 | |
43 | 30.01.2023 | Přerov | Poruba | 2:3sn | |
42 | 28.01.2023 | Slavia | Přerov | 1:3 | |
41 | 25.01.2023 | Třebíč | Přerov | 2:0 | |
40 | 21.01.2023 | Přerov | Litoměřice | 1:2 | |
39 | 18.01.2023 | Přerov | Sokolov | 12:4 | |
38 | 14.01.2023 | Prostějov | Přerov | 3:2 | |
37 | 11.01.2023 | Přerov | Jihlava | 4:3 | |
36 | 09.01.2023 | Vsetín | Přerov | 1:3 | |
35 | 07.01.2023 | Přerov | Zlín | 3:4p | |
34 | 04.01.2023 | Šumperk | Přerov | 4:6 | |
32 | 27.12.2022 | Frýdek-Místek | Přerov | 3:2sn | |
31 | 21.12.2022 | Přerov | Kolín | 5:1 | |
30 | 19.12.2022 | Poruba | Přerov | 2:1p | |
33 | 17.12.2022 | Přerov | PCB | 2:1sn | |
10 | 13.12.2022 | Vsetín | Přerov | 4:3sn | |
29 | 10.12.2022 | Přerov | Slavia | 2:0 | |
28 | 07.12.2022 | Přerov | Třebíč | 0:1 | |
27 | 04.12.2022 | Litoměřice | Přerov | 2:1 | |
26 | 03.12.2022 | Sokolov | Přerov | 2:1sn | |
25 | 30.11.2022 | Přerov | Prostějov | 0:3 | |
24 | 26.11.2022 | Jihlava | Přerov | 1:2 | |
23 | 23.11.2022 | Přerov | Vsetín | 1:4 | |
21 | 16.11.2022 | Přerov | Šumperk | 4:3p | |
20 | 14.11.2022 | PCB | Přerov | 1:3 | |
22 | 11.11.2022 | Zlín | Přerov | 5:1 | |
19 | 05.11.2022 | Přerov | Frýdek-Místek | 0:1 | |
18 | 02.11.2022 | Kolín | Přerov | 1:4 | |
17 | 29.10.2022 | Přerov | Poruba | 3:2 | |
16 | 26.10.2022 | Slavia | Přerov | 0:3 | |
15 | 24.10.2022 | Třebíč | Přerov | 3:0 | |
14 | 20.10.2022 | Přerov | Litoměřice | 2:3sn | |
13 | 19.10.2022 | Přerov | Sokolov | 3:2 | |
12 | 15.10.2022 | Prostějov | Přerov | 2:3p | |
11 | 12.10.2022 | Přerov | Jihlava | 2:3p | |
9 | 08.10.2022 | Přerov | Zlín | 1:2p | |
8 | 05.10.2022 | Šumperk | Přerov | 4:3p | |
7 | 01.10.2022 | Přerov | PCB | 4:3p | |
6 | 28.09.2022 | Frýdek-Místek | Přerov | 1:0p | |
5 | 26.09.2022 | Přerov | Kolín | 4:2 | |
3 | 21.09.2022 | Přerov | Slavia | 3:2sn | |
2 | 17.09.2022 | Přerov | Třebíč | 5:2 | |
1 | 14.09.2022 | Litoměřice | Přerov | 3:4 |
Četnost výsledků
výhry PRE | | remízy | | prohry PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.