Mládež
Liga mladších žáků „B“ sk. 21 - Moravskoslezská 2024/25
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC VÍTKOVICE RIDERA | 24 | 22 | 0 | 2 | 308 | 60 | +248 | 44 |
| 2. | HC RT Torax Poruba | 24 | 20 | 1 | 3 | 282 | 76 | +206 | 41 |
| 3. | HC Oceláři Třinec | 24 | 17 | 2 | 5 | 245 | 79 | +166 | 36 |
| 4. | HK Krnov mládež | 24 | 14 | 2 | 8 | 159 | 143 | +16 | 30 |
| 5. | HC Vlci Český Těšín | 24 | 12 | 3 | 9 | 123 | 111 | +12 | 27 |
| 6. | HK Karviná | 24 | 10 | 2 | 12 | 186 | 192 | -6 | 22 |
| 7. | HC AZ Havířov | 24 | 10 | 2 | 12 | 120 | 140 | -20 | 22 |
| 8. | Metropolia Silesia | 24 | 9 | 2 | 13 | 169 | 156 | +13 | 20 |
| 9. | HC Frýdek-Místek | 23 | 9 | 2 | 12 | 86 | 124 | -38 | 20 |
| 10. | TJ Horní Benešov | 23 | 8 | 0 | 15 | 79 | 157 | -78 | 16 |
| 11. | MSK Orlová | 24 | 8 | 0 | 16 | 142 | 242 | -100 | 16 |
| 12. | HC RT Torax Poruba B | 24 | 8 | 0 | 16 | 106 | 206 | -100 | 16 |
| 13. | HC BOSPOR Bohumín | 24 | 0 | 0 | 24 | 38 | 357 | -319 | 0 |
