Soupiska žáci, 9.třída 2025/2026
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Červenka | 2011 | ||||
| 64 | Jan Hodoši | 2012 | ||||
| 3 | Mykyta Hrobovenko | 2011 | ||||
| 36 | Tomáš Lichnovský | 2012 | ||||
| 31 | Adam Macháč | 2011 | ||||
| 2 | Ondřej Majkus | 2012 |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | David Bernard | 86 | ||||
| 23 | Vojtěch Eliáš | 2012 | ||||
| 20 | Petr Gola | 2011 | ||||
| 4 | Marian Kacíř | 2011 | ||||
| 17 | Adam Koníček | 2011 | ||||
| 14 | David Marek | 2011 | ||||
| 55 | Richard Moša | 2011 | ||||
| 77 | Matouš Nádeníček | 2011 | ||||
| 16 | Daniel Ondroušek | 2012 | ||||
| 24 | Matyáš Pfneisl | 2011 | ||||
| 9 | Tomáš Pivko | 2011 | ||||
| 5 | Samuel Sobek | 2011 | ||||
| 19 | Daniel Tobola | 2011 | ||||
| 33 | Pavel Vanduch | 2011 |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Tomáš Antoš | 2011 | L | |||
| 8 | Václav Biolek | 2011 | ||||
| 10 | Pavel Bobok | 2011 | ||||
| 22 | Radek Budínský | 2011 | ||||
| 5 | Patrik Bukvic | 5 | ||||
| 11 | Štěpán Carbol | 2012 | ||||
| 7 | Richard Ferko | 2011 | ||||
| 86 | Alexandr Hrubý | 2012 | ||||
| 79 | Martin Kaim | 2011 | ||||
| 15 | Rostislav Kosmák | 2011 | L | |||
| 11 | František Křenek | 2011 | ||||
| 16 | Daniel Marek | 2011 | ||||
| 88 | Robin Moša | 2011 | ||||
| 21 | Milosz Rzeczkowski | 2011 | ||||
| 21 | Aleksander Rzekanowski | 21 | ||||
| 26 | Daniel Střílka | 2011 | ||||
| 12 | Patrik Štibrocha | 2011 | ||||
| 98 | Radim Vala | 2011 |
