Soupiska žáci, 7.třída 2025/2026
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Daniel Křenek | 2013 | ||||
| 29 | Jakub Liška | 2013 | ||||
| 90 | Roman Rybář | 2014 |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kryštof Czerný | 2014 | ||||
| 15 | Ondřej Heczko | 2014 | ||||
| 23 | Ján Juhás | 2013 | ||||
| 31 | Eliška Křištofová | 2012 | ||||
| 9 | Tomáš Olka | 2013 | ||||
| 7 | Jiří Socha | 2013 | ||||
| 18 | Vojtěch Škola | 2013 |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matěj Bobok | 2013 | ||||
| 5 | Bedřich Faldyna | 2014 | ||||
| 20 | Dominik Hansel | 2013 | ||||
| 50 | Tomáš Himlar | 2013 | ||||
| 11 | Patrik Janoštík | 2013 | ||||
| 52 | Jakub Kolář | 2013 | ||||
| 98 | Radovan Kondělka | 2013 | ||||
| 22 | Tobiáš Přibyla | 2014 | ||||
| 17 | Tobiáš Skácelík | 2013 | ||||
| 8 | Marek Šlosar | 2013 | ||||
| 14 | Adrián Tománek | 2013 | ||||
| 88 | Matyáš Turek | 2013 | ||||
| 21 | Teo Zekucia | 2013 |
