Soupiska žáci, 6.třída 2025/2026
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Vladislav Kraus | 2014 | ||||
| 7 | Agáta Paseková | 2014 | ||||
| 90 | Roman Rybář | 2014 |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lucas Bystřický | 2014 | ||||
| 3 | Kryštof Czerný | 2014 | ||||
| 20 | Terezie Golová | 2014 | ||||
| 11 | Ondřej Heczko | 2014 | ||||
| 11 | Kryštof Jalůvka | 2015 | ||||
| 10 | Jan Kliment | 2014 | ||||
| 27 | Adéla Klimentová | 2014 | ||||
| 31 | Eliška Křištofová | 2012 | ||||
| 12 | Matyáš Mrkva | 2015 | ||||
| 18 | Kryštof Škola | 2015 |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marek Březina | 2014 | ||||
| 5 | Bedřich Faldyna | 2014 | ||||
| 18 | Martin Glombica | 2014 | ||||
| 15 | Vojtěch Kosík | 2014 | ||||
| 4 | Viktor Krčmarský | 2015 | ||||
| 14 | Maxmilián Křištof | 2014 | ||||
| 68 | Oskar Machetanz | 2015 | ||||
| 22 | Tobiáš Přibyla | 2014 | ||||
| 87 | Jiří Starostka | 2014 | ||||
| 88 | Dominik Szostek | 2015 | ||||
| 11 | Daniel Tauš | 2015 | ||||
| 16 | Martin Varadi | 2014 | ||||
| 4 | Tomáš Žáček | 2015 |
