Soupiska žáci, 8.třída 2024/2025
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Červenka | 26.6. 2011 | 13 let | |||
11 | František Křenek | 21.8. 2011 | 13 let | 137 | 35 | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Petr Gola | 2.6. 2011 | 13 let | 140 | 31 | L |
25 | Daniel Kachút | 25.3. 2011 | 14 let | L | ||
7 | Adam Koníček | 15.3. 2011 | 14 let | 136 | 33 | L |
Matyáš Pfneisl | 9.4. 2011 | 14 let | ||||
9 | Tomáš Pivko | 31.1. 2011 | 14 let | L | ||
19 | Daniel Tobola | 19.6. 2011 | 13 let | 137 | 36 | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška (cm) | váha (kg) | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Tomáš Antoš | 31.5. 2011 | 13 let | L | ||
99 | Alan Bednarski | 21.10. 2011 | 13 let | L | ||
8 | Václav Biolek | 19.8. 2011 | 13 let | 142 | 36 | L |
10 | Pavel Bobok | 19.7. 2011 | 13 let | 135 | 32 | L |
22 | Radek Budínský | 9.11. 2011 | 13 let | 141 | 39 | P |
13 | Ondřej Glombica | 29.10. 2011 | 13 let | 138 | 31 | L |
Martin Kaim | 26.10. 2011 | 13 let | L | |||
15 | Rostislav Kosmák | 25.2. 2011 | 14 let | L | ||
17 | Tobias Kulfa | 24.5. 2011 | 13 let | P | ||
21 | Šimon Očvay | 10.10. 2011 | 13 let | 132 | 31 | P |
5 | Daniel Ostárek | 2.6. 2011 | 13 let |
Polaři