Statistiky WSM Liga - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
11 Antonín Pechanec útočník 39 5 27 32 +15 22
20 David Klimša útočník 49 15 11 26 +7 32
10 Filip Bajtek útočník 51 8 15 23 -2 121
15 Milan Mikulík útočník 28 6 13 19 +8 97
27 David Kofroň útočník 40 7 10 17 -2 4
18 Daniel Štumpf útočník 21 10 6 16 +4 12
29 Michal Kvasnica útočník 44 6 10 16 -3 12
81 Dan Przybyla útočník 41 5 9 14 +9 12
96 Vít Christov útočník 28 7 5 12 +6 39
71 Jan Bartko obránce 42 4 8 12 +7 10
8 Aron Chmielewski útočník 11 4 7 11 +8 8
88 Tomáš Franek útočník 32 6 5 11 +6 20
41 Rostislav Martynek útočník 15 5 5 10 0 18
24 Ondřej Kovařčík útočník 6 4 5 9 +8 0
74 Ctirad Ovčačík obránce 32 4 5 9 +8 46
21 Lukáš Kovář obránce 32 2 7 9 +2 24
23 René Piegl obránce 49 4 5 9 -1 20
86 Dominik Kafka útočník 29 0 8 8 +6 4
14 Jan Kalus útočník 46 5 3 8 -7 16
13 Jan Zahradníček obránce 51 2 6 8 +3 64
70 Filip Kuťák útočník 12 2 4 6 -3 6
87 Jonáš Peterek útočník 16 3 3 6 0 0
26 Jakub Matyáš obránce 29 3 3 6 +1 10
86 Marek Růžička útočník 6 2 3 5 +2 70
87 Michal Kovařčík útočník 8 3 2 5 +3 18
87 Tomáš Harkabus útočník 10 2 3 5 +1 2
66 Filip Haman obránce 33 1 4 5 -11 8
24 Lukáš Kaukič útočník 19 2 2 4 -3 14
24 Adam Raška útočník 13 2 1 3 -6 14
24 David Ostřížek útočník 2 1 1 2 +2 0
21 Martin Osmík útočník 10 0 2 2 -2 8
28 Michael Foltýn obránce 5 1 0 1 -2 4
86 Tomáš Pastor obránce 12 0 1 1 0 24
87 Dominik Molin útočník 1 0 0 0 0 2
28 David Zachar útočník 1 0 0 0 0 0
28 Marian Adámek obránce 2 0 0 0 0 0
28 Rostislav Marosz útočník 3 0 0 0 -3 2
87 Tomáš Jáchym útočník 5 0 0 0 -2 14
9 Jan Poruba útočník 7 0 0 0 -2 2
4 Ondřej Hrachovský obránce 8 0 0 0 0 2
12 Adam Flok útočník 9 0 0 0 -2 2
32 David Stránský obránce 35 0 0 0 -8 8

statistiky vygenerovány: 05.04.2018/ 11:36

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.