Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CHM FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK TRE VSE ZLI |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 01.03.2025 | Litoměřice | Slavia | 4:3 |
|
| 51 | 26.02.2025 | Chomutov | Litoměřice | 2:1p |
|
| 50 | 24.02.2025 | Litoměřice | Zlín | 4:2 |
|
| 49 | 22.02.2025 | Přerov | Litoměřice | 2:1 |
|
| 48 | 19.02.2025 | Litoměřice | Třebíč | 1:4 |
|
| 47 | 15.02.2025 | Litoměřice | Vsetín | 2:1p |
|
| 46 | 12.02.2025 | Prostějov | Litoměřice | 4:2 |
|
| 45 | 09.02.2025 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 2:3sn |
|
| 44 | 11.02.2025 | Poruba | Litoměřice | 1:2p |
|
| 43 | 29.01.2025 | Litoměřice | PCB | 4:2 |
|
| 42 | 25.01.2025 | Kolín | Litoměřice | 3:4 |
|
| 41 | 22.01.2025 | Litoměřice | Jihlava | 3:4 |
|
| 40 | 20.01.2025 | Sokolov | Litoměřice | 1:3 |
|
| 39 | 18.01.2025 | Slavia | Litoměřice | 3:6 |
|
| 38 | 15.01.2025 | Litoměřice | Chomutov | 1:2 |
|
| 37 | 11.01.2025 | Zlín | Litoměřice | 6:2 |
|
| 36 | 08.01.2025 | Litoměřice | Přerov | 3:2 |
|
| 35 | 06.01.2025 | Třebíč | Litoměřice | 3:2p |
|
| 34 | 05.01.2025 | Vsetín | Litoměřice | 5:2 |
|
| 33 | 29.12.2024 | Litoměřice | Prostějov | 7:1 |
|
| 32 | 27.12.2024 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 3:2p |
|
| 31 | 21.12.2024 | Litoměřice | Poruba | 7:3 |
|
| 30 | 18.12.2024 | PCB | Litoměřice | 1:2 |
|
| 29 | 15.12.2024 | Litoměřice | Kolín | 3:1 |
|
| 28 | 07.12.2024 | Jihlava | Litoměřice | 4:2 |
|
| 27 | 04.12.2024 | Litoměřice | Sokolov | 5:1 |
|
| 26 | 30.11.2024 | Litoměřice | Slavia | 5:2 |
|
| 25 | 27.11.2024 | Chomutov | Litoměřice | 1:4 |
|
| 24 | 25.11.2024 | Litoměřice | Zlín | 1:2 |
|
| 23 | 23.11.2024 | Přerov | Litoměřice | 0:1 |
|
| 22 | 20.11.2024 | Litoměřice | Třebíč | 4:3p |
|
| 21 | 16.11.2024 | Litoměřice | Vsetín | 3:5 |
|
| 20 | 13.11.2024 | Prostějov | Litoměřice | 1:4 |
|
| 19 | 03.11.2024 | Frýdek-Místek | Litoměřice | 0:4 |
|
| 18 | 04.11.2024 | Poruba | Litoměřice | 1:4 |
|
| 17 | 30.10.2024 | Litoměřice | PCB | 6:2 |
|
| 16 | 26.10.2024 | Kolín | Litoměřice | 4:3p |
|
| 15 | 23.10.2024 | Litoměřice | Jihlava | 4:5 |
|
| 14 | 21.10.2024 | Sokolov | Litoměřice | 2:1 |
|
| 13 | 19.10.2024 | Slavia | Litoměřice | 4:3p |
|
| 12 | 16.10.2024 | Litoměřice | Chomutov | 3:2 |
|
| 11 | 12.10.2024 | Zlín | Litoměřice | 2:1 |
|
| 10 | 09.10.2024 | Litoměřice | Přerov | 3:0 |
|
| 9 | 07.10.2024 | Třebíč | Litoměřice | 2:1 |
|
| 8 | 05.10.2024 | Vsetín | Litoměřice | 1:4 |
|
| 7 | 02.10.2024 | Litoměřice | Prostějov | 3:2 |
|
| 6 | 28.09.2024 | Litoměřice | Frýdek-Místek | 2:3 |
|
| 5 | 25.09.2024 | Litoměřice | Poruba | 1:2p |
|
| 4 | 23.09.2024 | PCB | Litoměřice | 1:2 |
|
| 3 | 21.09.2024 | Litoměřice | Kolín | 3:2sn |
|
| 2 | 18.09.2024 | Jihlava | Litoměřice | 2:5 |
|
| 1 | 14.09.2024 | Litoměřice | Sokolov | 2:3 |
|
| Čtvrtfinále | 16.03.2025 | Poruba | Litoměřice | 2:5 |
|
| Čtvrtfinále | 14.03.2025 | Litoměřice | Poruba | 2:3 |
|
| Čtvrtfinále | 13.03.2025 | Litoměřice | Poruba | 2:4 |
|
| Čtvrtfinále | 10.03.2025 | Poruba | Litoměřice | 1:2p |
|
| Čtvrtfinále | 09.03.2025 | Poruba | Litoměřice | 3:4 |
|
Četnost výsledků
| výhry LTM | | remízy | | prohry LTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
