Podrobné statistiky - Jan DRESLER

Jan DRESLER (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
6. kvalifikace 10.04.2016 Frýdek-Místek vs Jablonec 7:3 3 (1+2)
5. kvalifikace 07.04.2016 Tábor vs Frýdek-Místek 3:5 1 (0+1)
40. 06.02.2016 SK Karviná vs Frýdek-Místek 1:7 2 (0+2)
37. 27.01.2016 Frýdek-Místek vs Hodonín 6:2 1 (0+1)
28. 18.12.2015 Technika Brno vs Frýdek-Místek 3:2 1 (0+1)
27. 16.12.2015 Frýdek-Místek vs Vsetín 5:3 1 (1+0)
25. 09.12.2015 Frýdek-Místek vs Opava 6:0 2 (0+2)
22. 25.11.2015 Frýdek-Místek vs Břeclav 7:2 2 (1+1)
20. 17.11.2015 Nový Jičín vs Frýdek-Místek 4:7 1 (1+0)
18. 11.11.2015 SK Karviná vs Frýdek-Místek 0:7 1 (0+1)
14. 28.10.2015 Opava vs Frýdek-Místek 2:8 1 (0+1)
13. 24.10.2015 Frýdek-Místek vs M. Budějovice 5:2 1 (0+1)
3. 19.09.2015 Frýdek-Místek vs Opava 5:2 1 (1+0)
Webdesigned by David Vošický