Podrobné statistiky - Juraj ŠIMBOCH

Juraj ŠIMBOCH (brankář)

2. liga skupina Východ 2015/2016 | filtr: průměr gólů
Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
6. kvalifikace 10.04.2016 Frýdek-Místek vs Jablonec 7:3 1,00
5. kvalifikace 07.04.2016 Tábor vs Frýdek-Místek 3:5 3,00
3. kvalifikace 01.04.2016 Jablonec vs Frýdek-Místek 3:5 0,00
2. kvalifikace 29.03.2016 Frýdek-Místek vs Tábor 4:1 0,00
5. finále 26.03.2016 Frýdek-Místek vs Vsetín 2:1 0,00
4. finále 24.03.2016 Vsetín vs Frýdek-Místek 2:6 2,00
3.finále 22.03.2016 Frýdek-Místek vs Vsetín 1:3 0,00
2. finále 20.03.2016 Vsetín vs Frýdek-Místek 4:1 0,00
1. finále 18.03.2016 Frýdek-Místek vs Vsetín 6:3 0,00
3. čtvrtfinále 29.02.2016 Frýdek-Místek vs Kopřivnice 4:1 1,00
2. čtvrtfinále 27.02.2016 Kopřivnice vs Frýdek-Místek 0:4 0,00
1. čtvrtfinále 25.02.2016 Frýdek-Místek vs Kopřivnice 7:3 3,00
44. 20.02.2016 Frýdek-Místek vs Břeclav 8:2 0,00
43. 17.02.2016 Kopřivnice vs Frýdek-Místek 3:4sn 3,00
42. 13.02.2016 Nový Jičín vs Frýdek-Místek 2:4 2,00
41. 10.02.2016 Frýdek-Místek vs Poruba 5:1 1,00
40. 06.02.2016 SK Karviná vs Frýdek-Místek 1:7 1,00
39. 03.02.2016 Frýdek-Místek vs Technika Brno 5:1 0,00
36. 23.01.2016 Opava vs Frýdek-Místek 1:4 1,00
35. 20.01.2016 Frýdek-Místek vs M. Budějovice 7:3 0,00
33. 13.01.2016 Břeclav vs Frýdek-Místek 3:5 0,00
32. 09.01.2016 Frýdek-Místek vs Kopřivnice 1:0 0,00
31. 06.01.2016 Frýdek-Místek vs Nový Jičín 6:2 0,00
30. 03.01.2016 Poruba vs Frýdek-Místek 1:3 1,00
29. 29.12.2015 Frýdek-Místek vs SK Karviná 7:1 0,00
28. 18.12.2015 Technika Brno vs Frýdek-Místek 3:2 2,00
26. 12.12.2015 Hodonín vs Frýdek-Místek 1:5 1,00
25. 09.12.2015 Frýdek-Místek vs Opava 6:0 0,00
24. 02.12.2015 M. Budějovice vs Frýdek-Místek 6:4 4,00
19. 14.11.2015 Frýdek-Místek vs Poruba 12:3 3,00
17. 07.11.2015 Frýdek-Místek vs Technika Brno 8:0 0,00
15. 31.10.2015 Frýdek-Místek vs Hodonín 1:2 2,00
11. 17.10.2015 Břeclav vs Frýdek-Místek 2:7 2,00
8. 07.10.2015 Poruba vs Frýdek-Místek 3:2sn 3,00
6. 28.09.2015 Technika Brno vs Frýdek-Místek 0:2 0,00
4. 23.09.2015 Hodonín vs Frýdek-Místek 2:3 2,00
2. 16.09.2015 M. Budějovice vs Frýdek-Místek 0:6 0,00
Webdesigned by David Vošický