Podrobné statistiky - Lukáš DANEČEK

Lukáš DANEČEK (brankář)

Chance Liga | filtr: celkový přehled
Kolo Datum Utkání Skóre Min
Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
54. kolo 11.02.2019 Benátky vs Frýdek-Místek 1:5 60:00 27 1 26 96,30 0 2
53. kolo 02.02.2019 Frýdek-Místek vs Vsetín 4:3 0:00 0 0 0 0,00 0 0
50. kolo 26.01.2019 Frýdek-Místek vs Litoměřice 5:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
46. kolo 14.01.2019 Frýdek-Místek vs Kladno 5:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
44. kolo 09.01.2019 Prostějov vs Frýdek-Místek 3:2sn 60:00 38 2 36 94,74 0 0
38. kolo 22.12.2018 Vsetín vs Frýdek-Místek 6:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
37. kolo 19.12.2018 Frýdek-Místek vs Poruba 2:1 60:00 30 1 29 96,67 0 0
35. kolo 15.12.2018 Litoměřice vs Frýdek-Místek 1:3 0:00 0 0 0 0,00 0 0
34. kolo 13.12.2018 Frýdek-Místek vs Třebíč 3:2p 60:00 33 2 31 93,94 0 0
33. kolo 10.12.2018 Ústí nad Labem vs Frýdek-Místek 3:2p 60:00 37 3 34 91,89 0 0
32. kolo 08.12.2018 Frýdek-Místek vs Havířov 3:7 15:00 3 1 2 66,67 0 0
31. kolo 02.12.2018 Kladno vs Frýdek-Místek 3:1 60:00 31 3 28 90,32 0 0
30. kolo 01.12.2018 Kadaň vs Frýdek-Místek 1:8 60:00 33 1 32 96,97 0 0
29. kolo 28.11.2018 Frýdek-Místek vs Prostějov 7:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
28. kolo 26.11.2018 Č. Budějovice vs Frýdek-Místek 3:4 60:00 39 3 36 92,31 0 0
27. kolo 24.11.2018 Frýdek-Místek vs Přerov 3:1 0:00 0 0 0 0,00 0 0
26. kolo 21.11.2018 Slavia vs Frýdek-Místek 6:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
25. kolo 19.11.2018 Frýdek-Místek vs Jihlava 3:6 0:00 0 0 0 0,00 0 0
24. kolo 17.11.2018 Benátky vs Frýdek-Místek 3:2sn 60:00 36 3 33 91,67 0 0
23. kolo 14.11.2018 Frýdek-Místek vs Vsetín 5:4 0:00 0 0 0 0,00 0 0
20. kolo 31.10.2018 Frýdek-Místek vs Litoměřice 4:2 60:00 33 2 31 93,94 0 0
18. kolo 30.10.2018 Frýdek-Místek vs Ústí nad Labem 6:2 36:00 14 1 13 92,86 0 0
19. kolo 27.10.2018 Třebíč vs Frýdek-Místek 6:0 0:00 0 0 0 0,00 0 0
17. kolo 22.10.2018 Havířov vs Frýdek-Místek 6:3 40:00 28 4 24 85,71 0 0
12. kolo 10.10.2018 Přerov vs Frýdek-Místek 5:3 42:00 27 5 22 81,48 0 0
11. kolo 06.10.2018 Frýdek-Místek vs Slavia 5:6 60:00 23 6 17 73,91 0 0
10. kolo 03.10.2018 Jihlava vs Frýdek-Místek 3:2 60:00 51 3 48 94,12 0 0
9. kolo 29.09.2018 Frýdek-Místek vs Benátky 3:4 40:00 15 1 14 93,33 0 0
8. kolo 26.09.2018 Vsetín vs Frýdek-Místek 3:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
7. kolo 24.09.2018 Frýdek-Místek vs Poruba 3:4 60:00 20 4 16 80,00 0 0
5. kolo 19.09.2018 Litoměřice vs Frýdek-Místek 4:3 0:00 0 0 0 0,00 0 0
3. kolo 18.09.2018 Ústí nad Labem vs Frýdek-Místek 1:2 0:00 0 0 0 0,00 0 0
4. kolo 15.09.2018 Frýdek-Místek vs Třebíč 8:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
2. kolo 10.09.2018 Frýdek-Místek vs Havířov 0:3 60:00 23 2 21 91,30 0 0
1. kolo 08.09.2018 Kladno vs Frýdek-Místek 4:1 60:00 33 4 29 87,88 0 0
Webdesigned by David Vošický