Podrobné statistiky - Petr NAJZAR

Petr NAJZAR (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Body
N18 08.02.2019 Prostějov vs Frýdek-Místek 0:5 3 (1+2)
N15 20.01.2019 Frýdek-Místek vs Nový Jičín 5:3 2 (2+0)
N12 06.01.2019 Frýdek-Místek vs Černí Vlci 3:7 1 (1+0)
N7 02.12.2018 Frýdek-Místek vs Uherský Brod 5:7 2 (1+1)
N6 25.11.2018 Nový Jičín vs Frýdek-Místek 5:4sn 1 (0+1)
N4 16.11.2018 SK Karviná vs Frýdek-Místek 2:1sn 1 (0+1)
N3 11.11.2018 Černí Vlci vs Frýdek-Místek 5:4 1 (0+1)
N2 04.11.2018 Frýdek-Místek vs Boskovice 10:4 4 (2+2)
N1 27.10.2018 MHK Orlová vs Frýdek-Místek 4:6 4 (3+1)
10. kolo 21.10.2018 Opava vs Frýdek-Místek 7:6 2 (0+2)
9. kolo 14.10.2018 Frýdek-Místek vs Poruba 5:2 2 (1+1)
7. kolo 07.10.2018 Frýdek-Místek vs MHK Orlová 4:5 2 (1+1)
3. kolo 16.09.2018 Frýdek-Místek vs Těšín 3:4sn 2 (0+2)
Webdesigned by David Vošický