Soupiska žáci, 6.třída 2020/2021
Vybrat sezónu
Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
2 Martin Pachl8.10. 2009 14 let 158 41 L
1 Lukáš Volný28.2. 2009 15 let 148 40 L
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
20 Filip Forgač2.12. 2009 14 let 142 43 L
8 Marek Kohut28.1. 2009 15 let 164 53 L
16 Nikolas Krejčí16.12. 2009 14 let 154 53 P
Ester Mališová    
12 Daniel Morys3.11. 2009 14 let 150 33 L
13 František Vodička29.10. 2009 14 let 152 44 L
5 Bořek Volný10.6. 2010 13 let 151 43 L
7 David Žídek11.7. 2009 14 let 146 38 L
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
14 Matěj Balvín14.1. 2010 14 let 155 46 P
3 Matyáš Biolek19.11. 2009 14 let 150 37 L
22 Jiří Dostál17.2. 2009 15 let 148 46  
Vojtěch Douda25.9. 2009 14 let 158 49 L
13 Matěj Doupal25.8. 2009 14 let 150 42 P
21 Michal Gašek6.5. 2009 14 let 159 49 L
Viktor Hanák24.4. 2009 14 let 150 41 L
18 Lukáš Kosík24.12. 2010 13 let 135 33 P
19 Matěj Merta1.7. 2009 14 let 148 35 P
Patrik Mrkva    
17 Alexandr Navrátil16.11. 2009 14 let 143 33 P
4 Michal Poloch1.10. 2009 14 let 147 36 L
15 Tomáš Schindler2.9. 2009 14 let 149 50 L
8 Václav Žáček9.2. 2009 15 let 149 42 L
9 Lukáš Žižka24.6. 2009 14 let 152 48 L