Soupiska žáci, 5.třída 2020/2021
Vybrat sezónu
Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
35 Viktor Dorotík2.6. 2010 13 let 142 42 L
35 Viktor Dorotík2.6. 2010 13 let 142 42 L
1 David Kovařík21.8. 2010 13 let 141 30 P
1 David Kovařík21.8. 2010 13 let 141 30 P
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
4 Jan Česlar22.8. 2010 13 let 150 38 L
4 Jan Česlar22.8. 2010 13 let 150 38 L
Natálie Furmánková    
Natálie Furmánková    
Tadeáš Grešl    
Tadeáš Grešl    
15 David Koval    
15 David Koval    
19 František Kozel11.4. 2010 14 let 143 30 L
19 František Kozel11.4. 2010 14 let 143 30 L
17 David Malý31.7. 2010 13 let 150 44 L
17 David Malý31.7. 2010 13 let 150 44 L
7 Štěpán Špiřík28.5. 2010 13 let 145 40 L
7 Štěpán Špiřík28.5. 2010 13 let 145 40 L
13 Matěj Tichopád25.8. 2010 13 let 149 39  
13 Matěj Tichopád25.8. 2010 13 let 149 39  
6 Vojtěch Víšek26.11. 2010 13 let 140 30 L
6 Vojtěch Víšek26.11. 2010 13 let 140 30 L
Bořek Volný    
Bořek Volný    
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
11 Simon Bajtek11.9. 2010 13 let 150 45 L
11 Simon Bajtek11.9. 2010 13 let 150 45 L
Matěj Balvín14.1. 2010 14 let 155 46 P
Matěj Balvín14.1. 2010 14 let 155 46 P
5 Šimon Burda27.10. 2010 13 let 149 48 L
5 Šimon Burda27.10. 2010 13 let 149 48 L
15 Oliver Cvek21.10. 2010 13 let 140 30 L
15 Oliver Cvek21.10. 2010 13 let 140 30 L
21 Tomáš Gola16.10. 2010 13 let 140 34 L
21 Tomáš Gola16.10. 2010 13 let 140 34 L
20 Matěj Grygar20.10. 2010 13 let 140 30 P
20 Matěj Grygar20.10. 2010 13 let 140 30 P
8 Jonáš Holub17.12. 2010 13 let 133 29  
8 Jonáš Holub17.12. 2010 13 let 133 29  
10 Matyáš Kandrák13.8. 2010 13 let 150 44  
10 Matyáš Kandrák13.8. 2010 13 let 150 44  
53 Bryan Kaszper5.3. 2010 14 let 150 46 L
53 Bryan Kaszper5.3. 2010 14 let 150 46 L
18 Lukáš Kosík24.12. 2010 13 let 135 33 P
18 Lukáš Kosík24.12. 2010 13 let 135 33 P
Tadeáš Labský    
Tadeáš Labský    
87 Lukáš Pavelka8.7. 2010 13 let 141 32 L
87 Lukáš Pavelka8.7. 2010 13 let 141 32 L
18 Jakub Pustka24.2. 2010 14 let 141 30 L
18 Jakub Pustka24.2. 2010 14 let 141 30 L
27 Štěpán Strache27.9. 2010 13 let 137 42 P
27 Štěpán Strache27.9. 2010 13 let 137 42 P
67 Štěpán Škola27.5. 2010 13 let 150 38 L
67 Štěpán Škola27.5. 2010 13 let 150 38 L
9 Alexandr Tománek22.3. 2010 14 let 135 35  
9 Alexandr Tománek22.3. 2010 14 let 135 35  
16 Alexandr Varadi26.5. 2010 13 let 145 35 L
16 Alexandr Varadi26.5. 2010 13 let 145 35 L
Polaři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
3 Samuel Bača4.8. 2011 12 let 149 55 L
3 Samuel Bača4.8. 2011 12 let 149 55 L
71 Ester Mališová13.5. 2009 14 let 153 42 L
71 Ester Mališová13.5. 2009 14 let 153 42 L