Soupiska dorost 2020/2021
Vybrat sezónu
Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán | letní příprava
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
49 Martin Hamrozi4.9. 2005 18 let 171 69 L
1 Marek Macura9.2. 2004 20 let 190 77 L
2 Patrik Swienczek7.9. 2004 19 let 175 65 L
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
5 Marek Benek7.7. 2004 19 let 178 63 L
22 Vojtěch Dybal21.3. 2005 19 let 180 102 L
8 Jáchym Kuchař6.7. 2004 19 let 176 75 L
4 Viktor Šmid13.6. 2005 18 let 181 74 L
13 Lukáš Váňa20.9. 2004 19 let 178 68 L
14 Eliška Vaněčková3.7. 2003 20 let 168 56 L
17 Vojtěch Wilk14.10. 2004 19 let 174 78 L
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
15 Denis Berka18.9. 2004 19 let 182 68 L
9 Dominik Berski23.5. 2004 19 let 173 74 P
18 David Fluksa3.4. 2004 20 let 168 65 P
23 Jan Gazur6.9. 2004 19 let 170 60 P
6 Jan Honajzer20.5. 2005 18 let 170 69 L
19 Dominik Jurášek30.10. 2004 19 let 180 67 P
19 Adam Kraus9.12. 2005 18 let 172 51 P
7 Václav Maňásek23.6. 2004 19 let 181 76 L
11 Mikuláš Pniok8.7. 2005 18 let 177 70 L
10 Jan Rypka21.12. 2005 18 let 176 73 L
12 Mikuláš Stuchlík9.9. 2004 19 let 181 69 L
20 Lukáš Szmek14.4. 2005 19 let 175 64 L
Richard Szturcek22.5. 2005 18 let 163 47 L
21 Ondřej Trnka21.3. 2005 19 let 174 92 P