Soupiska junioři 2019/2020
Vybrat sezónu
Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán 4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
St. dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
Ml. dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán 2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
9. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka | týdenní plán
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
2 Lukáš Krška18.2. 2002 22 let  
30 Gabriel Hubáček16.7. 2000 23 let  
1 Daniel Morys10.5. 2001 22 let  
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
Patrik Konderla6.6. 2001 22 let  
Jakub Hylský10.4. 2003 20 let  
Lukáš Bulava1.1. 2001 23 let  
12 Ondřej Hranický22.1. 2002 22 let  
6 Petr Popelář1.10. 2001 22 let  
Šimon Puzoň25.9. 2003 20 let  
Otto Jurzyca30.9. 2002 21 let  
3 Jan Škrlík2001    
8 Jakub Frančiak2002    
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
21 Radek Dvořák21.7. 2002 21 let  
14 Martin Piskoř9.1. 2002 22 let  
17 Martin Zoubek31.10. 2001 22 let  
9 Marián Janík11.2. 2000 24 let  
Jakub Hykl2003    
Bedřich Pniok23.12. 2002 21 let  
13 Marek Bláha11.9. 2002 21 let  
5 Benjamín Kolder22.12. 2002 21 let  
Josef Kanaloš2001    
15 Viktor Demel15.10. 2000 23 let  
11 Petr Najzar23.3. 2000 24 let  
Mark Slezák    
Daniel Zwrtek16.12. 2002 21 let  
Lumír Kotala6.10. 2000 23 let  
Zdenko Hudeček13.10. 2002 21 let 177 77 L