Soupiska junioři 2018/2019
Vybrat sezónu
Junioři:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka 5. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
Dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka 4. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
St. dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka 3. třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
Ml. dorost:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka 2. třída  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
8. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka Přípravka  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
7. Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka Muži B:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
6 Třída:  tým | zápasy | statistiky | příprava | tabulka
Brankáři
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
2 Gabriel Hubáček16.7. 2000 23 let  
Daniel Morys10.5. 2001 22 let  
Lukáš Krška18.2. 2002 22 let  
Obránci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
5 Fabien Kočí17.10. 2002 21 let  
Jakub Grendziok4.1. 2002 22 let  
Šimon Puzoň25.9. 2003 20 let  
Jiří Hrček2.8. 2001 22 let 183 82 L
Adam Hájek19.3. 2002 22 let  
Tomáš Piskoř14.6. 1999 24 let  
8 Daniel Kolář17.2. 2000 24 let  
6 Petr Popelář1.10. 2001 22 let  
19 Jakub Frančiak2002    
12 Ondřej Hranický22.1. 2002 22 let  
5 Matěj Řehák30.3. 2001 23 let  
3 Jan Škrlík2001    
Útočníci
# jméno narozen věk výška (cm) váha (kg) hůl
14 Martin Piskoř9.1. 2002 22 let  
20 Zdenko Hudeček13.10. 2002 21 let 177 77 L
10 Benjamín Kolder22.12. 2002 21 let  
13 Marek Bláha11.9. 2002 21 let  
16 Josef Kanaloš2001    
7 Radek Dvořák21.7. 2002 21 let  
15 Viktor Demel15.10. 2000 23 let  
Petr Hýsek5.10. 1999 24 let  
17 Martin Zoubek31.10. 2001 22 let  
18 Adam Puzoň16.10. 1999 24 let 181 70 P
21 Tomáš Vlček6.9. 2000 23 let  
9 Marián Janík11.2. 2000 24 let  
David Pastor    
11 Petr Najzar23.3. 2000 24 let  
Ondřej Cháňa14.3. 1999 25 let