P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | TRE | Třebíč | 45 | 123:98 | 86 |
2. | VSE | Vsetín | 45 | 133:104 | 81 |
3. | POR | Poruba | 44 | 140:110 | 79 |
4. | PRO | Prostějov | 45 | 127:119 | 78 |
5. | LTM | Litoměřice | 44 | 139:121 | 75 |
6. | PRE | Přerov | 44 | 112:100 | 72 |
7. | ZLN | Zlín | 45 | 123:115 | 66 |
8. | SLA | Slavia | 45 | 123:117 | 66 |
9. | JIH | Jihlava | 45 | 112:130 | 63 |
10. | FRM | Frýdek-Místek | 45 | 112:117 | 62 |
11. | KOL | Kolín | 45 | 126:130 | 61 |
12. | SOK | Sokolov | 44 | 110:145 | 58 |
13. | PCB | Pardubice B | 45 | 113:136 | 47 |
14. | SUM | Šumperk | 45 | 116:167 | 45 |
Tabulka bude zveřejněna se začátkem soutěže.
Tabulka bude zveřejněna se začátkem soutěže.
Tabulka bude zveřejněna se začátkem soutěže.
Frýdečtí šesťáci zajížděli opět na led Opavy, kde v lednové dohrávce neuspěli 6:5. Své další utkání ale zvládli a konečně se prosadili i střelecky. „Pomohl nám začátek utkání, kdy jsme hráli velmi aktivně, vytvářeli si šance a silnému soupeři jsme naopak žádné nedovolili. Kluci hráli kolektivně, spolupracovali a tlačili se do předbrankového prostoru a to bylo pro výsledek utkání velice důležité. V závěru utkání jsme polevili v koncentraci, zbytečně komplikovali rozehrávku a domácí tým dvěma brankami upravil stav utkání,“ okomentoval vývoj zápasu trenér Tomáš Snášel.
Bodovali: Adéla Fojtíková 2+0, Daniel Marek 2+0, František Křenek 1+0, Nicolas Roskot 1+0, Radek Budínský 0+2.
Brankář Gola Vojtěch 25 zákroků / 4 branky, poměr střel 25:26.